
![]()
| 艦 種 | 艦 名 | 完成画像 |
| 装甲護衛艦 | DBB-109「いせ」 | |
| DBB-110「やまと」 | ||
| DBB-111「むさし」 | ||
| DBB-120「ながと」 | ||
| 巡洋装甲護衛艦 | DBC-105「いぶき」 | |
| 航空装甲護衛艦 | DVC-101「あすか」 | |
| 航空護衛艦 | DCV-001「りゅうほう」 | |
| DCV-002「しなの」 | ||
| DCV-003「そうりゅう」 | ||
| DCV-004「あかぎ」 | ||
| DCV-005「しょうよう」 | ||
| DCV-006「ほうしょう」 | ||
| DVC-181「ひゅうが」 | ||
| イージス巡洋護衛艦 | DCG-131「あまぎ」 | |
| DCG-133「しぐれ」 | ||
| DCG-173「こんごう」 | ||
| DCG-174「きりしま」 | ||
| DCG-175「みょうこう」 | ||
| DCG-176「ちょうかい」 | ||
| DCG-177「あたご」 | ||
| DCG-178「あしがら」 | ||
| DCG-180「ゆきなみ」 | ||
| ミニイージス巡洋護衛艦 | DCG-183「いそかぜ」 | |
| イージス駆逐護衛艦 | DD-145「ゆきかぜ」 | |
| フリゲート護衛艦 | DE-227「いそゆき」 | |
| DE-231「せとゆき」 | ||
| DE-330「じんつう」 | ||
| 武器庫艦 | DAG-901「あきづき」 | |
| DAG-902「てるづき」 | ||
| 潜水艦 | イ-501「おやしお」 | |
| 強襲揚陸艦 | LHD-011「おおすみ」 | |
| LHA-021「かつらぎ」 |
国防軍 ‐ 所属作戦機
| 所 属 | 機 種 | 名 称 |
| 海上自衛隊 | 艦上戦闘爆撃機 | F−4MJ ファントムU |
| 艦上戦闘機 | F−14J トムキャット | |
| 艦上戦闘攻撃機 | F/A−18FJ スーパーホーネット | |
| F/A−18EJ スーパーホーネット | ||
| F/A−37A | ||
| 艦上VTOL戦闘攻撃機 | F/AV-3A | |
| F/AV-8J ファイティングハリアー | ||
| 艦上攻撃機 | A−6J イントゥルーダー | |
| 電子戦機 | EA−6J プラウラー | |
| EF−18GJ エリントホーネット | ||
| 艦上偵察機 | RF−4J ファントムU | |
| 早期警戒機 | E-2CJ ホークアイ | |
| 回転翼機 | SH-60J シーホーク | |
| CH-60J ブラックホーク | ||
| MH-53EJ シースタリオン | ||
| MCV-22J オスプレイ | ||
| 対潜哨戒機 | PYS-3F 極光 | |
| 艦上対潜哨戒機 | E-3J | |
| 救難飛行艇 | US-1 | |
| 航空自衛隊 | 艦上戦闘機 | F−4EJ改-1 ファントムU |
| 艦上戦闘攻撃機 | F/A-4EJ改-2 ストライクファントム | |
| 制空戦闘機 | F−4EJ改 ファントムU | |
| F−15CJ イーグル | ||
| 戦闘爆撃機 | F−15EJ ストライクイーグル | |
| 戦闘攻撃機 | F−2A バイパーゼロ | |
| 早期警戒管制機 | EYS-101A | |
| 回転翼機 | CH-60JA ブラックホーク | |
| CH-47JA チヌーク | ||
| CV-22J オスプレイ | ||
| 陸上自衛隊 | 回転翼機 | CH-60JA ブラックホーク |
| CH-47JA チヌーク | ||
| CV-22J オスプレイ | ||
| AH−64 アパッチロングボウ | ||
| AH−0 ヘルハウンド |
大日本帝国 海軍 所属艦艇
| 戦 艦 | 大和 |
| 武蔵 | |
| まほろば | |
| 飛鳥 | |
| 航空母艦 | 信濃 |
| 大鵬 | |
| 重巡洋艦 | 摩耶 |
| 軽巡洋艦 | 矢矧 |
| 駆逐艦 | 陽炎 |
| 浦風 | |
| 雪風 |
地球防衛軍
| 艦 種 | 艦 名 | 完成画像 |
| 宇宙戦艦 | ヤマトVer.第二次改修後 | |
| ヤマト(1/500DO楽DOVersion) | ||
| ヤマト(バンダイ1/350スケール) | ||
| アンドロメダ(1/500DO楽DOVersion) | ||
| 主力戦艦(1/500DO楽DOVersion) |